Weather for the next 15 days in Bugbrooke (Northamptonshire county)
Weather in Bugbrooke for today, Tuesday, 24 Apr 2018
Sunrise: 05:48 Sunset: 20:19 Moonrise: 13:30 Moonset: 03:50 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patchy rain possible | Patchy rain possible | Light drizzle | Overcast | Light drizzle | Light rain | Moderate rain | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 10°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 8°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 3.1 mm | 1.6 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 87 % | 94 % | 31 % | 48 % | 82 % | 89 % | 89 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 98 % | 99 % | 94 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 31 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 89 % | 89 % | 83 % | 84 % | 90 % | 95 % | 96 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1013 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1013 mb | 1011 mb | 1010 mb | 1009 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 10°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 8°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 19 Km | 18 Km | 18 Km | 17 Km | 15 Km | 11 Km | 9 Km | 10 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Bugbrooke for tomorrow, Wednesday, 25 Apr 2018
Sunrise: 05:45 Sunset: 20:21 Moonrise: 14:46 Moonset: 04:21 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light drizzle | Fog | Partly cloudy | Patchy rain possible | Partly cloudy | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Light rain shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6°C | 6°C | 9°C | 11°C | 12°C | 10°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 4°C | 4°C | 7°C | 9°C | 9°C | 7°C | 4°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.9 mm | 1.1 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 29 % | 0 % | 54 % | 27 % | 55 % | 82 % | 78 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 95 % | 62 % | 64 % | 46 % | 66 % | 80 % | 77 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 97 % | 95 % | 82 % | 70 % | 71 % | 78 % | 84 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1009 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1011 mb | 1012 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 6°C | 6°C | 9°C | 11°C | 12°C | 10°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 4°C | 4°C | 7°C | 9°C | 9°C | 7°C | 4°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 14 Km | 17 Km | 18 Km | 16 Km | 14 Km | 14 Km | 16 Km | 18 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Bugbrooke for Thursday, 26 Apr 2018
Sunrise: 05:43 Sunset: 20:22 Moonrise: 16:03 Moonset: 04:47 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patchy rain possible | Partly cloudy | Partly cloudy | Patchy rain possible | Light rain shower | Moderate rain at times | Patchy rain possible | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 4°C | 5°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 0°C | 1°C | 4°C | 6°C | 8°C | 7°C | 4°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 26 % | 0 % | 59 % | 80 % | 76 % | 74 % | 24 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 45 % | 29 % | 47 % | 68 % | 79 % | 81 % | 37 % | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 21 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 37 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 28 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 89 % | 90 % | 78 % | 70 % | 65 % | 71 % | 77 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1013 mb | 1013 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1015 mb | 1015 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 4°C | 5°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 0°C | 1°C | 4°C | 6°C | 8°C | 7°C | 4°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 19 Km | 20 Km | 19 Km | 16 Km | 14 Km | 14 Km | 18 Km | 20 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Bugbrooke for Friday, 27 Apr 2018
Sunrise: 05:41 Sunset: 20:24 Moonrise: 17:18 Moonset: 05:11 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Mist | Overcast | Overcast | Light rain shower | Light rain shower | Light rain shower | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 4°C | 4°C | 8°C | 11°C | 11°C | 10°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 1°C | 2°C | 6°C | 10°C | 10°C | 9°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 1.6 mm | 1 mm | 0.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 44 % | 66 % | 65 % | 58 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 56 % | 92 % | 100 % | 100 % | 89 % | 77 % | 90 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | ESE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 25 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 92 % | 92 % | 79 % | 67 % | 68 % | 80 % | 89 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1015 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1013 mb | 1012 mb | 1011 mb | 1012 mb | 1012 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 4°C | 4°C | 8°C | 11°C | 11°C | 10°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 1°C | 2°C | 6°C | 10°C | 10°C | 9°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 20 Km | 20 Km | 20 Km | 17 Km | 15 Km | 14 Km | 13 Km | 12 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Bugbrooke for Saturday, 28 Apr 2018
Sunrise: 05:39 Sunset: 20:26 Moonrise: 18:32 Moonset: 05:33 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light rain | Fog | Partly cloudy | Cloudy | Light rain shower | Light rain | Moderate rain | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 5°C | 5°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 3°C | 2°C | 4°C | 6°C | 5°C | 2°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 1.5 mm | 3.4 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 77 % | 28 % | 0 % | 39 % | 57 % | 56 % | 55 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 72 % | 75 % | 81 % | 93 % | 100 % | 100 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 10 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | ENE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 18 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 38 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 43 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 97 % | 96 % | 87 % | 79 % | 84 % | 91 % | 93 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1012 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 5°C | 5°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 3°C | 2°C | 4°C | 6°C | 5°C | 2°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 17 Km | 19 Km | 18 Km | 17 Km | 16 Km | 15 Km | 16 Km | 16 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Bugbrooke for Sunday, 29 Apr 2018
Sunrise: 05:37 Sunset: 20:28 Moonrise: 19:45 Moonset: 05:55 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light rain | Light drizzle | Light rain | Light rain | Moderate rain | Moderate or heavy sleet | Heavy rain | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 1°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -2°C | -3°C | -1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.5 mm | 1 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | 4.3 mm | 7.2 mm | 3.9 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 53 % | 52 % | 51 % | 70 % | 73 % | 72 % | 72 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 97 % | 100 % | 84 % | 91 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 28 km/h | 31 km/h | 36 km/h | 41 km/h | 47 km/h | 49 km/h | 45 km/h | 35 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 45 km/h | 47 km/h | 53 km/h | 60 km/h | 71 km/h | 75 km/h | 67 km/h | 53 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 92 % | 92 % | 88 % | 86 % | 87 % | 90 % | 92 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1013 mb | 1011 mb | 1010 mb | 1008 mb | 1005 mb | 1004 mb | 1004 mb | 1004 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -2°C | -3°C | -1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 17 Km | 16 Km | 15 Km | 15 Km | 14 Km | 13 Km | 14 Km | 15 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Bugbrooke for Monday, 30 Apr 2018
Sunrise: 05:35 Sunset: 20:29 Moonrise: 20:55 Moonset: 06:18 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light rain | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light rain | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 1°C | 1°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 69 % | 72 % | 66 % | 69 % | 66 % | 78 % | 82 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 29 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | WSW | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 43 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 31 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
