Weather for the next 15 days in Glasgow
Weather in Glasgow for today, Tuesday, 24 Apr 2018
Sunrise: 05:50 Sunset: 20:41 Moonrise: 13:32 Moonset: 04:14 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Patchy rain possible | Partly cloudy | Patchy rain possible | Partly cloudy | Patchy rain possible | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 7°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 3°C | 3°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 4°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 50 % | 25 % | 62 % | 31 % | 61 % | 30 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 74 % | 55 % | 67 % | 51 % | 66 % | 58 % | 31 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 23 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 36 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 85 % | 86 % | 76 % | 68 % | 67 % | 72 % | 86 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1007 mb | 1007 mb | 1008 mb | 1008 mb | 1008 mb | 1007 mb | 1007 mb | 1007 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 7°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 3°C | 3°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 4°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 17 Km | 18 Km | 17 Km | 16 Km | 15 Km | 14 Km | 15 Km | 14 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Glasgow for tomorrow, Wednesday, 25 Apr 2018
Sunrise: 05:48 Sunset: 20:43 Moonrise: 14:52 Moonset: 04:42 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Mist | Cloudy | Light rain shower | Partly cloudy | Patchy rain possible | Partly cloudy | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 4°C | 5°C | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 1°C | 2°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 3°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 56 % | 28 % | 55 % | 27 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 41 % | 64 % | 78 % | 52 % | 60 % | 35 % | 64 % | 48 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 10 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 19 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 94 % | 94 % | 81 % | 71 % | 64 % | 64 % | 76 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1006 mb | 1005 mb | 1005 mb | 1004 mb | 1004 mb | 1004 mb | 1005 mb | 1005 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 4°C | 5°C | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 1°C | 2°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 3°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 15 Km | 16 Km | 17 Km | 15 Km | 15 Km | 15 Km | 16 Km | 17 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Glasgow for Thursday, 26 Apr 2018
Sunrise: 05:46 Sunset: 20:45 Moonrise: 16:12 Moonset: 05:05 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Light drizzle | Overcast | Light rain shower | Patchy rain possible | Light rain shower | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 1°C | 2°C | 4°C | 6°C | 7°C | 6°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 44 % | 22 % | 51 % | 74 % | 74 % | 25 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 76 % | 100 % | 85 % | 78 % | 73 % | 39 % | 44 % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 29 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 88 % | 88 % | 79 % | 67 % | 63 % | 69 % | 83 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1005 mb | 1004 mb | 1005 mb | 1006 mb | 1007 mb | 1007 mb | 1008 mb | 1009 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 1°C | 2°C | 4°C | 6°C | 7°C | 6°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 18 Km | 18 Km | 16 Km | 15 Km | 15 Km | 15 Km | 16 Km | 18 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Glasgow for Friday, 27 Apr 2018
Sunrise: 05:43 Sunset: 20:47 Moonrise: 17:31 Moonset: 05:25 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mist | Fog | Mist | Patchy rain possible | Partly cloudy | Patchy rain possible | Partly cloudy | Patchy rain possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 4°C | 5°C | 7°C | 10°C | 13°C | 11°C | 7°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 2°C | 3°C | 6°C | 10°C | 13°C | 10°C | 4°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 56 % | 28 % | 44 % | 22 % | 42 % | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 89 % | 88 % | 89 % | 72 % | 73 % | 35 % | 62 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | W | ESE | SSE | E | ENE | E | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 17 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 11 km/h | 20 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 97 % | 95 % | 85 % | 68 % | 53 % | 64 % | 80 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1010 mb | 1010 mb | 1011 mb | 1012 mb | 1012 mb | 1012 mb | 1014 mb | 1016 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 3°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 4°C | 5°C | 7°C | 10°C | 13°C | 11°C | 7°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 2°C | 3°C | 6°C | 10°C | 13°C | 10°C | 4°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 20 Km | 19 Km | 19 Km | 19 Km | 17 Km | 16 Km | 17 Km | 18 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Glasgow for Saturday, 28 Apr 2018
Sunrise: 05:41 Sunset: 20:49 Moonrise: 18:48 Moonset: 05:44 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 2°C | 3°C | 6°C | 9°C | 11°C | 10°C | 7°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -1°C | 0°C | 3°C | 7°C | 9°C | 7°C | 7°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 35 % | 50 % | 21 % | 26 % | 25 % | 10 % | 11 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 19 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 91 % | 94 % | 76 % | 58 % | 52 % | 54 % | 68 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1017 mb | 1018 mb | 1019 mb | 1019 mb | 1019 mb | 1019 mb | 1020 mb | 1021 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 2°C | 3°C | 6°C | 9°C | 11°C | 10°C | 9°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | -1°C | 0°C | 3°C | 7°C | 9°C | 7°C | 7°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 19 Km | 20 Km | 20 Km | 20 Km | 18 Km | 17 Km | 18 Km | 18 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Glasgow for Sunday, 29 Apr 2018
Sunrise: 05:39 Sunset: 20:51 Moonrise: 20:04 Moonset: 06:03 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Overcast | Overcast | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 1°C | 2°C | 5°C | 9°C | 10°C | 9°C | 5°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -3°C | -2°C | 2°C | 6°C | 7°C | 5°C | 1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 17 % | 24 % | 59 % | 49 % | 72 % | 92 % | 53 % | 33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 10 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NE | NE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 20 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 29 km/h | 29 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 91 % | 89 % | 70 % | 54 % | 53 % | 60 % | 64 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1021 mb | 1021 mb | 1021 mb | 1019 mb | 1018 mb | 1017 mb | 1018 mb | 1018 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | -1°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 1°C | 2°C | 5°C | 9°C | 10°C | 9°C | 5°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | -3°C | -2°C | 2°C | 6°C | 7°C | 5°C | 1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 19 Km | 20 Km | 20 Km | 20 Km | 20 Km | 20 Km | 20 Km | 20 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°C), Precipitation (mm/h), Wind Speed (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Glasgow for Monday, 30 Apr 2018
Sunrise: 05:37 Sunset: 20:54 Moonrise: 21:18 Moonset: 06:23 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 2°C | 3°C | 6°C | 10°C | 11°C | 10°C | 8°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -2°C | -1°C | 2°C | 7°C | 9°C | 8°C | 7°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 51 % | 30 % | 56 % | 30 % | 4 % | 13 % | 6 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 16 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 26 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 72 % | 72 % | 61 % | 48 % | 44 % | 51 % | 69 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
