Weather for the next 15 days in Boston (Lincolnshire county)
Weather in Boston for today, Wednesday, 17 Dec 2025
| Sunrise: 08:14 Sunset: 15:41 Moonrise: 06:09 Moonset: 13:20 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Overcast | Light drizzle | Light drizzle | Overcast | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 3°C | 3°C | 4°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 1°C | 0°C | 0°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0 mm | 1.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 33 % | 31 % | 48 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 9 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 33 km/h | 33 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 18 km/h | 28 km/h | 38 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 50 km/h | 49 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 89 % | 86 % | 77 % | 69 % | 86 % | 88 % | 87 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for tomorrow, Thursday, 18 Dec 2025
| Sunrise: 08:15 Sunset: 15:41 Moonrise: 07:23 Moonset: 13:47 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light drizzle | Clear | Cloudy | Light drizzle | Moderate rain | Light rain | Partly Cloudy | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 10°C | 10°C | 8°C | 9°C | 9°C | 11°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 6°C | 7°C | 6°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 3.2 mm | 1.7 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 100 % | 20 % | 67 % | 100 % | 100 % | 100 % | 57 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 33 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 24 km/h | 42 km/h | 31 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | SSW | SW | SSW | SSE | SE | S | SSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 49 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 37 km/h | 64 km/h | 47 km/h | 39 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 89 % | 85 % | 92 % | 90 % | 97 % | 87 % | 81 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | 9°C | 6°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Friday, 19 Dec 2025
| Sunrise: 08:16 Sunset: 15:42 Moonrise: 08:30 Moonset: 14:26 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Cloudy | Cloudy | Sunny | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 6 % | 84 % | 76 % | 7 % | 61 % | 78 % | 23 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 42 km/h | 45 km/h | 47 km/h | 42 km/h | 37 km/h | 42 km/h | 35 km/h | 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 74 % | 75 % | 65 % | 66 % | 68 % | 80 % | 84 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 2°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Saturday, 20 Dec 2025
| Sunrise: 08:16 Sunset: 15:42 Moonrise: 09:24 Moonset: 15:21 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 36 % | 27 % | 32 % | 32 % | 32 % | 28 % | 40 % | 37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | SSW | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 29 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 91 % | 90 % | 91 % | 86 % | 83 % | 85 % | 87 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 4°C | 3°C | 3°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Sunday, 21 Dec 2025
| Sunrise: 08:17 Sunset: 15:42 Moonrise: 10:02 Moonset: 16:29 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 47 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 17 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 29 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 91 % | 87 % | 84 % | 88 % | 91 % | 93 % | 93 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Monday, 22 Dec 2025
| Sunrise: 08:17 Sunset: 15:43 Moonrise: 10:29 Moonset: 17:48 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudy | Patchy rain nearby | Light drizzle | Light rain | Overcast | Cloudy | Cloudy | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 77 % | 93 % | 100 % | 96 % | 89 % | 83 % | 94 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 19 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | ENE | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 31 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 93 % | 92 % | 95 % | 94 % | 93 % | 93 % | 91 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Tuesday, 23 Dec 2025
| Sunrise: 08:18 Sunset: 15:44 Moonrise: 10:47 Moonset: 19:09 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Overcast | Patchy rain nearby | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 22 % | 57 % | 29 % | 57 % | 88 % | 72 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 99 % | 100 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 24 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 35 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 37 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 85 % | 80 % | 80 % | 79 % | 78 % | 76 % | 77 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Wednesday, 24 Dec 2025
| Sunrise: 08:18 Sunset: 15:44 Moonrise: 11:00 Moonset: 20:30 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy sleet nearby | Light sleet showers | Light snow showers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 79 % | 66 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 87 % | 65 % | 62 % | 76 % | 74 % | 60 % | 70 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 23 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 37 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 70 % | 66 % | 61 % | 59 % | 66 % | 70 % | 66 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Thursday, 25 Dec 2025
| Sunrise: 08:18 Sunset: 15:45 Moonrise: 11:11 Moonset: 21:51 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 0°C | 0°C | 1°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 100 % | 100 % | 100 % | 78 % | 78 % | 25 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 76 % | 78 % | 93 % | 100 % | 100 % | 99 % | 85 % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | ENE | NE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 68 % | 72 % | 73 % | 73 % | 76 % | 72 % | 79 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | -2°C | -1°C | 0°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Friday, 26 Dec 2025
| Sunrise: 08:19 Sunset: 15:46 Moonrise: 11:20 Moonset: 23:13 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 74 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 68 % | 88 % | 78 % | 84 % | 90 % | 87 % | 89 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 24 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 36 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 81 % | 79 % | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % | 79 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Saturday, 27 Dec 2025
| Sunrise: 08:19 Sunset: 15:46 Moonrise: 11:29 Moonset: 01:00 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 79 % | 80 % | 27 % | 43 % | 100 % | 100 % | 72 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 72 % | 84 % | 99 % | 98 % | 98 % | 95 % | 72 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 35 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 33 km/h | 37 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 74 % | 72 % | 69 % | 69 % | 79 % | 84 % | 82 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 1°C | 0°C | -1°C | 0°C | 2°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Sunday, 28 Dec 2025
| Sunrise: 08:19 Sunset: 15:47 Moonrise: 11:38 Moonset: 00:36 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Sunny | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 2°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 76 % | 85 % | 29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 90 % | 67 % | 41 % | 13 % | 32 % | 46 % | 27 % | 32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | NNE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 39 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 78 % | 77 % | 71 % | 63 % | 61 % | 64 % | 67 % | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 3°C | 3°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Boston for Monday, 29 Dec 2025
| Sunrise: 08:19 Sunset: 15:48 Moonrise: 11:50 Moonset: 02:04 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Overcast | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
