Locations in County of Herefordshire county
- • Bromyard
- • Credenhill
- • Ledbury
- • Leominster
Weather for the next 15 days in Hereford
Weather in Hereford for today, Saturday, 09 Nov 2024
Sunrise: 07:19 Sunset: 16:23 Moonrise: 14:11 Moonset: 23:27 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 8°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 82 % | 77 % | 79 % | 72 % | 58 % | 28 % | 48 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | E | NE | NE | ESE | WSW | SSW | S | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 71 % | 70 % | 69 % | 64 % | 60 % | 71 % | 77 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for tomorrow, Sunday, 10 Nov 2024
Sunrise: 07:21 Sunset: 16:21 Moonrise: 14:25 Moonset: 01:00 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudy | Overcast | Overcast | Cloudy | Cloudy | Overcast | Mist | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6°C | 8°C | 8°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 6°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 64 % | 100 % | 100 % | 64 % | 79 % | 91 % | 67 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | W | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 83 % | 80 % | 83 % | 80 % | 81 % | 90 % | 94 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Monday, 11 Nov 2024
Sunrise: 07:23 Sunset: 16:19 Moonrise: 14:37 Moonset: 00:54 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Clear | Partly Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 11°C | 8°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 8°C | 7°C | 6°C | 9°C | 10°C | 7°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 94 % | 12 % | 37 % | 68 % | 43 % | 11 % | 6 % | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 16 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 24 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 82 % | 81 % | 85 % | 69 % | 57 % | 72 % | 77 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Tuesday, 12 Nov 2024
Sunrise: 07:25 Sunset: 16:18 Moonrise: 14:48 Moonset: 02:23 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Partly Cloudy | Cloudy | Overcast | Overcast | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 5°C | 5°C | 5°C | 8°C | 9°C | 7°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 3°C | 3°C | 3°C | 6°C | 7°C | 5°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 13 % | 11 % | 7 % | 29 % | 86 % | 89 % | 100 % | 63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NNW | N | N | NNE | NNE | N | NNE | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 77 % | 76 % | 78 % | 74 % | 74 % | 85 % | 86 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Wednesday, 13 Nov 2024
Sunrise: 07:27 Sunset: 16:16 Moonrise: 15:00 Moonset: 03:53 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 97 % | 59 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | N | N | NNW | N | NNE | NNE | NNE | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 83 % | 79 % | 72 % | 69 % | 73 % | 79 % | 82 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 5°C | 4°C | 3°C | 4°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Thursday, 14 Nov 2024
Sunrise: 07:28 Sunset: 16:15 Moonrise: 15:14 Moonset: 05:27 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Cloudy | Overcast | Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8°C | 8°C | 8°C | 11°C | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 69 % | 37 % | 65 % | 92 % | 97 % | 71 % | 53 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NNW | NNW | NNW | ESE | NNE | NNE | NNE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 86 % | 89 % | 88 % | 85 % | 81 % | 82 % | 89 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 6°C | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Friday, 15 Nov 2024
Sunrise: 07:30 Sunset: 16:14 Moonrise: 15:33 Moonset: 07:03 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Mist | Mist | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Overcast | Patchy rain nearby | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 7°C | 6°C | 6°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 58 % | 29 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 49 % | 61 % | 50 % | 48 % | 83 % | 98 % | 97 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NNE | NNE | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 91 % | 96 % | 94 % | 82 % | 80 % | 84 % | 87 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Saturday, 16 Nov 2024
Sunrise: 07:32 Sunset: 16:12 Moonrise: 16:00 Moonset: 08:39 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Cloudy | Patchy rain nearby | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 47 % | 23 % | 58 % | 71 % | 21 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 89 % | 89 % | 93 % | 86 % | 64 % | 46 % | 54 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 82 % | 81 % | 82 % | 79 % | 74 % | 70 % | 73 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Sunday, 17 Nov 2024
Sunrise: 07:34 Sunset: 16:11 Moonrise: 16:41 Moonset: 10:09 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudy | Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 5°C | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 91 % | 71 % | 59 % | 87 % | 73 % | 58 % | 86 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NE | NE | NE | ENE | NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 80 % | 83 % | 88 % | 84 % | 80 % | 81 % | 78 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 3°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Monday, 18 Nov 2024
Sunrise: 07:35 Sunset: 16:10 Moonrise: 17:40 Moonset: 11:21 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudy | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 57 % | 76 % | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 83 % | 98 % | 100 % | 68 % | 41 % | 35 % | 73 % | 44 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | WSW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 21 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 84 % | 93 % | 87 % | 73 % | 66 % | 71 % | 71 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 5°C | 7°C | 6°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Tuesday, 19 Nov 2024
Sunrise: 07:37 Sunset: 16:08 Moonrise: 18:54 Moonset: 12:12 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Partly Cloudy | Overcast | Patchy rain nearby | Light drizzle | Light drizzle | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 3°C | 1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 55 % | 100 % | 100 % | 100 % | 25 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 45 % | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 51 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | W | W | ESE | NE | NE | NE | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 82 % | 82 % | 78 % | 84 % | 88 % | 83 % | 75 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 4°C | 3°C | 0°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Wednesday, 20 Nov 2024
Sunrise: 07:39 Sunset: 16:07 Moonrise: 20:15 Moonset: 12:45 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly Cloudy | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Patchy rain nearby | Clear | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 1°C | 0°C | 0°C | 2°C | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -3°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | -3°C | -5°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 46 % | 23 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 12 % | 8 % | 14 % | 20 % | 74 % | 45 % | 24 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NNE | NNE | WSW | N | N | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 22 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 78 % | 78 % | 73 % | 61 % | 57 % | 63 % | 65 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | -2°C | -3°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Thursday, 21 Nov 2024
Sunrise: 07:41 Sunset: 16:06 Moonrise: 21:36 Moonset: 13:07 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Partly Cloudy | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 0°C | -1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 1°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -6°C | -6°C | -5°C | -3°C | -2°C | -3°C | -4°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 26 % | 20 % | 14 % | 17 % | 20 % | 16 % | 66 % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 30 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 67 % | 65 % | 62 % | 54 % | 53 % | 60 % | 63 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Hereford for Friday, 22 Nov 2024
Sunrise: 07:42 Sunset: 16:05 Moonrise: 22:54 Moonset: 13:22 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Sunny | Sunny | Patchy rain nearby | Cloudy | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 0°C | 0°C | 0°C | 3°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -4°C | -4°C | -3°C | 0°C | 1°C | 0°C | 0°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 58 % | 29 % | 59 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 34 % | 40 % | 30 % | 13 % | 48 % | 68 % | 90 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 22 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 70 % | 70 % | 68 % | 66 % | 72 % | 87 % | 84 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | -5°C | -5°C | -5°C | -3°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather forecast interval
Major cities
- • Aberdeen
- • Barking and Dagenham
- • Barnet
- • Belfast
- • Bexley
- • Birmingham
- • Bournemouth
- • Bradford
- • Brent
