Locations in Northamptonshire county
- • Blisworth
- • Bozeat
- • Brackley
- • Brixworth
- • Broughton
- • Bugbrooke
- • Burton Latimer
- • Corby
- • Daventry
- • Deanshanger
- • Desborough
- • Earls Barton
- • Finedon
- • Geddington
- • Hartwell
- • Higham Ferrers
- • Hinton
- • Irchester
- • Irthlingborough
- • Kettering
- • King's Sutton
- • Long Buckby
- • Middleton Cheney
- • Northampton
- • Old Stratford
- • Oundle
- • Raunds
- • Roade
- • Rothwell
- • Rushden
- • Silverstone
- • Stanwick
- • Thrapston
- • Towcester
- • Weedon Bec
- • Wellingborough
- • Wollaston
- • Wootton Hardingstone
Weather for the next 15 days in Northampton
Weather in Northampton for today, Saturday, 14 Dec 2024
Sunrise: 08:09 Sunset: 15:50 Moonrise: 14:26 Moonset: 07:35 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Overcast | Partly Cloudy | Sunny | Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 2°C | 1°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 90 % | 30 % | 8 % | 92 % | 46 % | 49 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 20 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 87 % | 89 % | 79 % | 80 % | 82 % | 86 % | 88 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for tomorrow, Sunday, 15 Dec 2024
Sunrise: 08:10 Sunset: 15:50 Moonrise: 15:16 Moonset: 08:56 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Patchy rain nearby | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 7°C | 8°C | 9°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 4°C | 5°C | 6°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 100 % | 100 % | 91 % | 96 % | 100 % | 99 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 32 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 92 % | 94 % | 93 % | 91 % | 91 % | 87 % | 80 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 6°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Monday, 16 Dec 2024
Sunrise: 08:11 Sunset: 15:50 Moonrise: 16:23 Moonset: 09:58 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Overcast | Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Overcast | Overcast | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 90 % | 89 % | 78 % | 56 % | 31 % | 100 % | 90 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 43 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 29 km/h | 29 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 81 % | 75 % | 70 % | 78 % | 77 % | 80 % | 88 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 7°C | 6°C | 5°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Tuesday, 17 Dec 2024
Sunrise: 08:11 Sunset: 15:50 Moonrise: 17:44 Moonset: 10:39 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mist | Mist | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 73 % | 100 % | 79 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 46 % | 82 % | 92 % | 72 % | 100 % | 95 % | 81 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 12 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 39 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSW | SSW | SSW | S | SSW | S | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 22 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 38 km/h | 45 km/h | 51 km/h | 58 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 96 % | 96 % | 96 % | 90 % | 89 % | 88 % | 86 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Wednesday, 18 Dec 2024
Sunrise: 08:12 Sunset: 15:51 Moonrise: 19:08 Moonset: 11:06 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | Patchy rain nearby | Light rain | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 75 % | 84 % | 87 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 33 km/h | 33 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 31 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 51 km/h | 51 km/h | 42 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 50 km/h | 45 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 96 % | 94 % | 94 % | 88 % | 85 % | 93 % | 88 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Thursday, 19 Dec 2024
Sunrise: 08:13 Sunset: 15:51 Moonrise: 20:29 Moonset: 11:24 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Light rain | Light rain shower | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 12°C | 12°C | 9°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 9°C | 9°C | 5°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 1.6 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 1 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 64 % | 55 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 89 % | 95 % | 98 % | 100 % | 88 % | 79 % | 93 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 28 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 24 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSW | SSW | W | WNW | WSW | WSW | WSW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 41 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 33 km/h | 37 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 86 % | 82 % | 88 % | 86 % | 78 % | 80 % | 88 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 10°C | 9°C | 7°C | 4°C | 2°C | 2°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Friday, 20 Dec 2024
Sunrise: 08:13 Sunset: 15:51 Moonrise: 21:47 Moonset: 11:37 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Light drizzle | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 3°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 28 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 43 % | 15 % | 11 % | 38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | WNW | NW | NW | NW | WNW | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 47 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 34 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 91 % | 88 % | 87 % | 86 % | 78 % | 82 % | 87 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 0°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Saturday, 21 Dec 2024
Sunrise: 08:14 Sunset: 15:52 Moonrise: 23:00 Moonset: 11:47 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly Cloudy | Partly Cloudy | Cloudy | Light drizzle | Mist | Mist | Patchy rain nearby | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 27 % | 49 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 40 % | 57 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | SSW | SSE | S | SSW | SW | SW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 91 % | 89 % | 90 % | 94 % | 96 % | 94 % | 95 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 0°C | 0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Sunday, 22 Dec 2024
Sunrise: 08:14 Sunset: 15:52 Moonrise: 01:00 Moonset: 11:55 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 10°C | 9°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 7°C | 6°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 74 % | 64 % | 68 % | 71 % | 24 % | 45 % | 76 % | 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 86 % | 65 % | 65 % | 71 % | 61 % | 85 % | 100 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 26 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 35 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | WNW | W | W | WSW | SW | WSW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 42 km/h | 37 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 56 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 86 % | 86 % | 90 % | 84 % | 80 % | 87 % | 87 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 8°C | 7°C | 5°C | 5°C | 4°C | 6°C | 8°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Monday, 23 Dec 2024
Sunrise: 08:15 Sunset: 15:53 Moonrise: 00:12 Moonset: 12:03 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Cloudy | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 3°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 40 % | 20 % | 56 % | 28 % | 0 % | 59 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 15 % | 57 % | 57 % | 54 % | 61 % | 65 % | 58 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 37 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 59 km/h | 51 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 47 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 73 % | 76 % | 77 % | 74 % | 74 % | 76 % | 77 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Tuesday, 24 Dec 2024
Sunrise: 08:15 Sunset: 15:54 Moonrise: 01:23 Moonset: 12:12 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderate or heavy snow in area with thunder | Light snow showers | Moderate or heavy snow showers | Moderate or heavy snow showers | Patchy rain nearby | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 91 % | 95 % | 97 % | 98 % | 39 % | 13 % | 15 % | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 31 km/h | 34 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 37 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | WSW | W | WNW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 45 km/h | 48 km/h | 62 km/h | 63 km/h | 54 km/h | 52 km/h | 50 km/h | 49 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 78 % | 84 % | 76 % | 81 % | 76 % | 68 % | 71 % | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 0°C | 0°C | -1°C | 1°C | 0°C | -2°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Wednesday, 25 Dec 2024
Sunrise: 08:15 Sunset: 15:54 Moonrise: 02:34 Moonset: 12:22 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Clear | Sunny | Sunny | Overcast | Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 3°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 2°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -3°C | -3°C | -3°C | -1°C | 1°C | -1°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 1 % | 4 % | 6 % | 6 % | 61 % | 84 % | 58 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 28 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NW | NW | NW | WNW | W | SW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 47 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 41 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 73 % | 74 % | 75 % | 72 % | 76 % | 83 % | 82 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Thursday, 26 Dec 2024
Sunrise: 08:16 Sunset: 15:55 Moonrise: 03:49 Moonset: 12:34 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light drizzle | Patchy rain nearby | Light drizzle | Overcast | Overcast | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6°C | 8°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 1°C | 4°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 49 % | 70 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 33 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | SW | SW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 53 km/h | 51 km/h | 48 km/h | 51 km/h | 54 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 92 % | 96 % | 95 % | 91 % | 90 % | 92 % | 90 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 5°C | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Northampton for Friday, 27 Dec 2024
Sunrise: 08:16 Sunset: 15:56 Moonrise: 05:06 Moonset: 12:52 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light drizzle | Patchy rain nearby | Cloudy | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8°C | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 4°C | 1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 100 % | 22 % | 0 % | 46 % | 66 % | 22 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 71 % | 66 % | 62 % | 57 % | 86 % | 73 % | 71 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
