Weather for the next 15 days in Barry (The Vale of Glamorgan county)
Weather in Barry for today, Thursday, 25 Feb 2021
Sunrise: 07:06 Sunset: 17:46 Moonrise: 15:15 Moonset: 06:45 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light drizzle | Patchy rain possible | Overcast | Partly cloudy | Partly cloudy | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 5°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 67 % | 22 % | 0 % | 0 % | 57 % | 80 % | 26 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 95 % | 100 % | 36 % | 17 % | 57 % | 75 % | 27 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 19 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | W | W | W | W | W | WNW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 32 km/h | 27 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 94 % | 92 % | 85 % | 77 % | 73 % | 80 % | 84 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for tomorrow, Friday, 26 Feb 2021
Sunrise: 07:04 Sunset: 17:48 Moonrise: 16:36 Moonset: 07:14 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Sunny | Sunny | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 9°C | 7°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 4°C | 5°C | 7°C | 9°C | 8°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 4 % | 2 % | 0 % | 0 % | 4 % | 14 % | 16 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NW | NNW | NW | WSW | WSW | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 83 % | 83 % | 80 % | 72 % | 68 % | 74 % | 76 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Saturday, 27 Feb 2021
Sunrise: 07:02 Sunset: 17:50 Moonrise: 18:00 Moonset: 07:38 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Patchy rain possible | Light drizzle | Patchy light drizzle | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 8°C | 8°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 4°C | 3°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 5°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 58 % | 81 % | 70 % | 22 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 9 % | 8 % | 23 % | 77 % | 100 % | 76 % | 52 % | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | W | WSW | SW | WSW | W | NNW | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 85 % | 88 % | 88 % | 87 % | 85 % | 86 % | 88 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 6°C | 6°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Sunday, 28 Feb 2021
Sunrise: 07:00 Sunset: 17:52 Moonrise: 19:24 Moonset: 07:58 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 4°C | 3°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 6°C | 5°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 44 % | 37 % | 62 % | 39 % | 48 % | 51 % | 21 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NE | NE | NE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 33 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 92 % | 92 % | 91 % | 87 % | 81 % | 83 % | 88 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Monday, 01 Mar 2021
Sunrise: 06:57 Sunset: 17:54 Moonrise: 20:48 Moonset: 08:16 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -1°C | -2°C | -1°C | 1°C | 4°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 41 % | 64 % | 22 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 22 % | 57 % | 61 % | 86 % | 89 % | 76 % | 38 % | 39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | ESE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 32 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 91 % | 94 % | 92 % | 91 % | 88 % | 89 % | 92 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Tuesday, 02 Mar 2021
Sunrise: 06:55 Sunset: 17:55 Moonrise: 22:13 Moonset: 08:34 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mist | Mist | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 4°C | 4°C | 6°C | 9°C | 11°C | 10°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 1°C | 1°C | 3°C | 8°C | 10°C | 8°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 70 % | 63 % | 34 % | 39 % | 27 % | 44 % | 80 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ENE | ENE | ENE | ESE | SE | SSE | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 19 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 94 % | 93 % | 91 % | 87 % | 83 % | 89 % | 93 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3°C | 3°C | 4°C | 7°C | 9°C | 8°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Wednesday, 03 Mar 2021
Sunrise: 06:53 Sunset: 17:57 Moonrise: 23:39 Moonset: 08:54 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Cloudy | Mist | Overcast | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Mist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 7°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 8°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C | 8°C | 6°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 61 % | 74 % | 91 % | 37 % | 4 % | 13 % | 46 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ESE | E | S | WSW | W | W | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 9 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 93 % | 94 % | 92 % | 82 % | 76 % | 86 % | 93 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Thursday, 04 Mar 2021
Sunrise: 06:51 Sunset: 17:59 Moonrise: 01:00 Moonset: 09:17 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mist | Mist | Mist | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 8°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 4°C | 4°C | 5°C | 7°C | 7°C | 6°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 51 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 75 % | 65 % | 43 % | 61 % | 55 % | 63 % | 90 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 18 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 95 % | 96 % | 92 % | 82 % | 74 % | 79 % | 90 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Friday, 05 Mar 2021
Sunrise: 06:49 Sunset: 18:00 Moonrise: 01:04 Moonset: 09:45 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light drizzle | Light rain | Cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Sunny | Partly cloudy | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.9 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 75 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 82 % | 38 % | 10 % | 2 % | 3 % | 47 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 14 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | W | NW | NW | NW | WNW | WSW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 22 km/h | 24 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 33 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 98 % | 94 % | 86 % | 73 % | 64 % | 73 % | 86 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 8°C | 8°C | 6°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Saturday, 06 Mar 2021
Sunrise: 06:46 Sunset: 18:02 Moonrise: 02:25 Moonset: 10:20 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patchy rain possible | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Light drizzle | Overcast | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6°C | 5°C | 6°C | 8°C | 7°C | 4°C | 0°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 4°C | 3°C | 0°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 1 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 43 % | 22 % | 56 % | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 63 % | 40 % | 36 % | 61 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 26 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | WNW | WNW | WNW | WSW | W | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 37 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 37 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 37 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 88 % | 87 % | 80 % | 73 % | 85 % | 94 % | 94 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Sunday, 07 Mar 2021
Sunrise: 06:44 Sunset: 18:04 Moonrise: 03:39 Moonset: 11:08 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Light rain | Light drizzle | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Overcast | Patchy rain possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 10°C | 6°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 7°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 1.2 mm | 1.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 54 % | 76 % | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 56 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 100 % | 58 % | 44 % | 54 % | 86 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 20 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 38 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | W | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 32 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 45 km/h | 60 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 97 % | 96 % | 91 % | 86 % | 84 % | 87 % | 94 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Monday, 08 Mar 2021
Sunrise: 06:42 Sunset: 18:06 Moonrise: 04:39 Moonset: 12:08 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light drizzle | Light drizzle | Partly cloudy | Partly cloudy | Light drizzle | Patchy light rain | Light drizzle | Patchy rain possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 11°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 1°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 6°C | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | -1°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 69 % | 23 % | 0 % | 48 % | 69 % | 67 % | 44 % | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 98 % | 41 % | 42 % | 85 % | 69 % | 81 % | 91 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 45 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 69 km/h | 46 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 46 km/h | 54 km/h | 56 km/h | 52 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 91 % | 81 % | 73 % | 79 % | 74 % | 77 % | 76 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 9°C | 4°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Tuesday, 09 Mar 2021
Sunrise: 06:40 Sunset: 18:07 Moonrise: 05:27 Moonset: 13:17 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Patchy rain possible | Partly cloudy | Patchy rain possible | Partly cloudy | Patchy rain possible | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 5°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | 1°C | 0°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 49 % | 24 % | 49 % | 25 % | 47 % | 23 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 64 % | 59 % | 65 % | 43 % | 62 % | 33 % | 9 % | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 33 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 33 km/h | 24 km/h | 20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 55 km/h | 53 km/h | 52 km/h | 53 km/h | 53 km/h | 50 km/h | 44 km/h | 39 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 75 % | 74 % | 72 % | 67 % | 65 % | 70 % | 76 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Barry for Wednesday, 10 Mar 2021
